TOTAL
134
Cliquer une cellule filtre la liste · révèle les trous
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second degré | 12 | 6 | 11 | 11 | 7 | 15 | 62 |
| Fonctions dérivées | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 18 | 56 |
| Compléments sur les... | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | 37 |
| Nombre dérivé et tangentes | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 36 |
| Suites numériques | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 29 |
| Suites de références... | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 27 |
| Probabilités conditionnelles | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 32 |
| Trigonométrie | 4 | 3 | 3 | · | 2 | · | 12 |
| Variables aléatoires | · | · | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 |
| Produit scalaire dans le plan | 2 | 5 | · | · | 2 | · | 9 |
| Algorithmique et... | · | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Fonction exponentielle | · | · | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Droites et cercles... | · | 2 | · | · | 1 | · | 3 |
% des exos qui mobilisent chaque compétence